2019-07-25
立式石英砂過濾器
外形及安裝尺寸
型號 直徑*高度 運(yùn)行重量 處理水量 濾速 阻力損失 原水濁度 出水濁度
(mm*mm) (Kg) (m3/h) (m/h) (mg/L) (mg/L) (mg/L)
YH-SHF-40 1400*2300 5800 35-45 <30 4-8 <15 ≤3
YH-SHF-50 1600*2350 8200 50-60 <30 4-8 <15 ≤3
YH-SHF-80 2000*2600 12000 80-95 <30 4-8 <15 ≤3
YH-SHF-110 2400*2800 15000 110-130 <30 4-8 <15 ≤3
YH-SHF-130 2600*3000 18000 130-160 <30 4-8 <15 ≤3
YH-SHF-150 2800*3000 21000 150-180 <30 4-8 <15 ≤3
YH-SHF-180 3000*3200 24000 180-220 <30 4-8 <15 ≤3
外形及安裝尺寸
型號 H D a b c h1 h2 h3
YH-SHF-40 2300 1400 100 100 50 200 1500 1680
YH-SHF-50 2350 1600 125 125 50 200 1600 1730
YH-SHF-80 2600 2000 150 150 50 200 1700 1860
YH-SHF-110 2800 2400 150 200 50 200 1800 2000
YH-SHF-130 2900 2600 200 200 50 200 1850 2100
YH-SHF-150 3000 2800 200 200 50 200 1880 2200
YH-SHF-180 3100 3000 250 250 50 200 1900 2300
本系列從φ800-φ3000各種規(guī)格齊全。
可供選擇材質(zhì):304或316L不銹鋼、玻璃鋼等,可根據(jù)客戶需求定制。
為國內(nèi)外百余家游泳場館提供了數(shù)千臺套設(shè)備
提供技術(shù)服務(wù)
均已通過ISO9001-2000國際質(zhì)量體系認(rèn)證
網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 公司動態(tài) | 產(chǎn)品中心 | 案例業(yè)績 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 售后服務(wù) | 聯(lián)系我們