2019-07-25
型號 主要規(guī)格 濾速 過濾面積 處理水量 出水濁度
m m2 m3/h (mg/L)
1400*L(3000-4000) 25-30 3.7-4.9 74-147 ≤1
1600*L(3000-4000) 25-30 4.2-5.6 84-168 ≤1
1800*L(3000-4000) 25-30 4.8-6.4 96-195 ≤1
YH-SHF(W) 2000*L(3000-4500) 25-30 5.3-7.8 106-234 ≤1
2200*L(3000-4500) 25-30 5.8-8.7 116-261 ≤1
2400*L(3000-4500) 25-30 6.2-9.5 124-285 ≤1
2500*L(3000-4500) 25-30 6.5-10.5 130-315 ≤1
詳細技術參數(shù)如有變更,不另行通知,歡迎垂詢
為國內(nèi)外百余家游泳場館提供了數(shù)千臺套設備
提供技術服務
均已通過ISO9001-2000國際質(zhì)量體系認證
網(wǎng)站首頁 | 關于我們 | 公司動態(tài) | 產(chǎn)品中心 | 案例業(yè)績 | 資質(zhì)榮譽 | 售后服務 | 聯(lián)系我們