2019-07-25
規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 直徑*高度 運(yùn)行重量 處理水量 濾速 原水濁度 出水濁度
(mm*mm) (Kg) (m3/h) (m/h) (mg/L) (mg/L)
YH-JRL(A)-40 1400*2950 4500 40/15/8 25/6.5/4 <10/<100/100-500 ≤3
YH-JRL(A)-50 1600*3000 6200 50/18/10 25/6.5/4 <10/<100/100-500 ≤3
YH-JRL(A)-50 2000*3100 9500 80/25/15 25/6.5/4 <10/<100/100-500 ≤3
YH-JRL(A)-100 2400*3550 15000 110/40/20 25/6.5/4 <10/<100/100-500 ≤3
外形及安裝尺寸
型號(hào)/類別 H D a b c g
YH-JRL(A)-40 2900 1400 80 100 80 80
YH-JRL(A)-50 3000 1000 80 100 80 80
YH-JRL(A)-50 3100 2000 150 100 80 150
YH-JRL(A)-100 3550 2400 150 100 80 150
型號(hào)/類別 e h1 h2 h3 h1 d
YH-JRL(A)-40 50 200 740 1400 1650 1100
YH-JRL(A)-50 50 200 680 1450 1700 1300
YH-JRL(A)-50 50 200 810 1500 1800 1500
YH-JRL(A)-100 50 200 890 1800 2020 1800
為國(guó)內(nèi)外百余家游泳場(chǎng)館提供了數(shù)千臺(tái)套設(shè)備
提供技術(shù)服務(wù)
均已通過ISO9001-2000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證
網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 公司動(dòng)態(tài) | 產(chǎn)品中心 | 案例業(yè)績(jī) | 資質(zhì)榮譽(yù) | 售后服務(wù) | 聯(lián)系我們